M0202AH
- ماژول ترکیبی گسترش ورودی-خروجی آنالوگ
- انتخاب نرم افزاری ورودی ولتاژ یا جریان
- 2 کانال ورودی آنالوگ
- 2 کانال خروجی آنالوگ
- گسترش از سمت راست PLC های سری M
- رزولوشن 14 بیت
- دقت ورودی ±0.1%
- دقت خروجی ±0.2%
اتوماسیون صنعتی|پی ال سی|FATEK||بردها و ماژول های گسترش|ماژول ترکیبی گسترش ورودی-خروجی آنالوگ سری M|گسترش از سمت راست|M0202AH
مشخصات | M0202AH | |||
تعداد کانال ورودی آنالوگ | 2 | |||
تعداد کانال خروجی آنالوگ | 2 | |||
رزولوشن | 14 Bit | |||
سرعت تبدیل ورودی | سرعت بالا: 300us/Ch سرعت متوسط: 500us/Ch سرعت پایین : 1ms/Ch فیلتر50HZ : 80ms/Ch فیلتر60HZ : 68ms/Ch | |||
محدوده و تفکیکپذیری آنالوگ | -10~+10V -5~+5V 0~10V 0~5V 1~5V | -8192~8191 -8192~8191 0~16383 0~16383 0~16383 | 1.22mv 0.61mV 0.61mV 0.305mV 0.244mV | |
-20mA~+20 mA (ورودی) 0~20mA 4~20 mA | -8192~8191 0~16383 0~16383 | 2.44uA 1.22uA 0.976uA | ||
مقاومت ورودی | ولتاژی: 1MΩ 250Ωجریانی: | |||
حداکثر مقدار ورودی سخت افزاری | ولتاژ: -15V ~ +15V جریان: -30mA ~ +30 mA | |||
دقت تبدیل ورودی | ولتاژ | ±0.1% (25℃ ±5℃) ±0.2% (0℃ ±55℃) | ||
جریان | ±0.2% (25° C±5℃ ) ±0.4% (0 ~ 55℃ ) | |||
دقت تبدیل خروجی | ولتاژ | ±0.2% (25℃ ±5℃) ±0.5% (0℃ ±55℃) | ||
جریان | ±0.2% (25° C±5℃ ) ±0.5% (0 ~ 55℃ ) | |||
سرعت تبدیل خروجی | 1ms/Ch | |||
مبدل AD(DA) | 24-bit | |||
حداکثر مقدار سختافزاری خروجی | ولتاژی | V10.2+~10.2- V5.1+~5.1- 10.2V~-0.2 5.1V~-0.1 5.1V~0.9 | ||
جریانی | mA20.2~0 mA20.2~4 | |||
حداقل امپدانس بار خروجی آنالوگ | ولتاژی: 1kΩ | |||
حداکثر امپدانس بار خروجی آنالوگ | 500 Ω جریانی: | |||
نوع ایزولاسیون بین ترمینالهای آنالوگ وCPU | ترانسفورماتور ایزوله در تغذیه و اپتوکوپلر در سیگنال | |||
ابعاد(WxHxD) | 26.7x96.7x90(mm) |
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.
اولین نفری باشید که در “M0202AH” دیدگاه درج می کنید!
برای ارسال دیدگاه باید وارد شده باشید