- رله های حفاظتی InteliPro سطح بالای از ایمنی برای حفاظت شبکه در مقابل افزایش و کاهش ولتاژ ، افزایش و کاهش ولتاژ فرکانس، عدم تقارن و توالی فاز ، اتصال کوتاه و همچنین حفاظت نیروگاه های پراکنده سنکرون با شبکه نظیر دیزلی ، بادی ، خورشیدی ، در هنگام وقوعLoss of Main و حالت جزیره ای شدن فراهم می کند.
- اندازه گیری ولتاژ و جریان شبکه بصورت True rms
- ارتباط با رله از طریق RS232/RS485/ USB/Ethernet/Modem
- امکانات مانیتورینگ و کنترل از طریق Internet ، LAN ،Modem و شبکه های صنعتی مانند Modbus
InteliPro
کنترل دیزل ژنراتور|ComAp|رله حفاظتی| Mains Protection|اندازه گیری ولتاژ و جریان شبکه |حفاظت شبکه در افزایش و کاهش ولتاژ ،فرکانس، عدم تقارن و توالی فاز |امکان مانیتورینگ| InteliPro
مشخصات |
InteliPro |
|
ورودی دیجیتال |
8عدد |
|
خروجی دیجیتال |
9عدد |
|
ورودی آنالوگ |
3عدد |
|
ورودی سنسور دور |
------- |
|
امکان پیکربندی ورودی/خروجی |
دارد |
|
توابع حفاظتی |
ANSI |
|
81H , 82L |
دارد |
|
27 ,59 ,47 |
دارد |
|
81R |
Option |
|
78 |
Option |
|
50 |
دارد |
|
51 |
دارد |
|
46 |
دارد |
|
50N + 51N |
دارد |
|
50GS + 51GS |
دارد |
|
32 |
دارد |
|
25 |
Option |
|
51V |
Option |
|
59N |
Option |
|
67 |
Option |
|
79 |
Option |
|
اندازه گیری ولتاژ شبکه |
سه فاز |
|
اندازه گیری جریانشبکه |
سه فاز |
|
حفاظت اتصال زمین(Earth Fault) |
نیاز به ماژول خاص |
|
ثبت رخدادها |
کامل |
|
ساعت و تاریخ همراه باطری پشتیبان |
دارد |
|
کنترل و مانیتورینگ توسط اینترنت |
توسط IB-Lite |
|
پشتیبانی از Modbus |
نیاز به ماژول خاص |
|
ارسال SMS/E-mail |
نیاز به ماژول خاص |
|
ابعاد(ع×ط)mm |
125×185 |
نوع کنترلر | رله حفاظتی و سوئیچ کنترل |
---|---|
ورودی دیجیتال کنترلر | 8 |
خروجی دیجیتال کنترلر | 9 |
ورودی آنالوگ کنترلر | 3 |
خروجی آنالوگ کنترلر | 0 |
نمونه گیری از ولتاژ شهر | سه فاز |
نمونه گیری از ولتاژ ژنراتور | _ |
نمونه گیری از جریان ژنراتور | _ |
نمونه گیری از جریان شهر* | سه فاز |
نوع پورت ارتباطی کنترلر | CAN BUS, CAN2 |
قابلیت برنامه ریزی از روی پنل | دارد |
قابلیت اتصال مودم | دارد |
مانیتورینگ از راه دور | دارد |
PLC داخلی | ندارد |
قابلیت Remote Display | دارد |
پشتیبانی از فرکانس 400 هرتز | ندارد |
حفاظت Medium Voltage* | ندارد |
ورودی Pickup | ندارد |
حفاظت اتصال زمین (Earth Fault) | ندارد |
برند | ComAp |
نام فایل | دانلود |
---|---|
شرایط وارانتی و خدمات پس از فروش محصولات شرکت درنامهر-1400 | دانلود |
کاتالوگ InteliPro-انگلیسی | دانلود |
کاتالوگ کاربردهای Control Solutions Overview-ComAp -انگلیسی | دانلود |
کاتالوگ کلی محصولات درنامهر-فارسی | دانلود |
راهنمای کلی محصولات comAp(انگلیسی) | دانلود |
کاتالوگ جامع محصولات ComAp - فارسی | دانلود |
معرفی خدمات و محصولات شرکت درنامهر | دانلود |
کاتالوگ محصولات ComAp نسخه 2013-انگلیسی | دانلود |
معرفی نرم افزار مانیتورینگ InteliScada برد ComAp - فارسی | دانلود |
نام فایل | دانلود |
---|---|
نرم افزار برنامه ریزی کنترلر ComAp - کومپ InteliPro نسخه 1-9-0 | دانلود |
نام فایل | دانلود |
---|---|
راهنما پشتیبانی موتورهای الکتریکی (ECU)ورژن 0-4-8- انگلیسی | دانلود |
راهنمای رله InteliPro-انگلیسی | دانلود |
راهنمای استفاده از چت بات شرکت درنامهر | دانلود |
راهنمای جامع نرم افزار LiteEdit2015- انگلیسی | دانلود |
راهنمای نحوه بازیابی پسورد کنترلرهای ComAp-فارسی | دانلود |
راهنمای تهیه ویدئوهای آموزشی شرکت درنامهر | دانلود |
ویدئو راهنمای آموزش پنل کاربری وبسایت درنامهر ( رجیستر ، عضویت ، تیکت و ... ) | دانلود |
دیدگاهها
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.
اولین نفری باشید که در “InteliPro” دیدگاه درج می کنید!
برای ارسال دیدگاه باید وارد شده باشید