M04DA
- ماژول گسترش خروجی آنالوگ(ولتاژ و جریان)
- انتخاب نرم افزاری ولتاژ یا جریان
- 4 کانال خروجی آنالوگ
- گسترش از سمت راست PLC های سری M
- رزولوشن 14 بیت
- ترمینال فشاری
- دقت ±0.2%
اتوماسیون صنعتی|پی ال سی|FATEK||بردها و ماژول های گسترش|4 خروجی آنالوگ سری M|گسترش از سمت راست|M04DA
| مشخصات | M04DA | ||||
| تعداد کانال خروحی آنالوگ | 4 | ||||
| رزولوشن | 14 Bit | ||||
| نوع سیگنال خروجی | ولتاژی/ جریانی | ||||
| محدوده و تفکیکپذیری آنالوگ | -10~+10V -5~+5V 0~10V 0~5V 1~5V | -8192~8191 -8192~8191 0~16383 0~16383 0~16383 | 1.22mv 0.61mV 0.61mV 0.305mV 0.244mV | ||
| 0~20mA 4~20 mA | 0~16383 0~16383 | 1.22uA 0.976uA | |||
| دقت تبدیل | ولتاژ | ±0.2% (25℃ ±5℃ ±0.5% (0℃ ±55℃) | |||
| جریان | ±0.2% (25° C±5℃ ) ±0.5% (0 ~ 55℃ ) | ||||
| سرعت تبدیل | 1ms/Ch | ||||
| نوع مبدل DA | 16-Bit | ||||
| حداقل امپدانس بار | ولتاژی : 1kΩ | ||||
| حداکثر امپدانس بار | جریانی : 500Ω | ||||
| حداکثر بازه سیگنال | ولتاژ | -10.2~+10.2V -5.1~+5.1V -0.2~10.2V -0.1~5.1V 0.9~5.1V | |||
| جریان | 0~20.2mA 4~20.2mA | ||||
| نوع ایزولاسیون بین ترمینالهای آنالوگ وCPU | ترانسفورماتور ایزوله در تغذیه و اپتوکوپلر در سیگنال | ||||
| دمای کاری | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | ||||
| رطوبت مجاز | 20% تا 90% (بدون چگالش) | ||||
| ارتفاع مجاز نصب | کمتر از2000 متر | ||||
| مقاومت در برابر لرزش | 8.4~ Hz 150 با شتاب ثابت 19.6m/s² (2G) 10G، 10 بار در هر سه محور مطابق استاندارد (IEC61131-2) | ||||
| ایزولاسیون نویز | 1500Vp-p، عرض پالس 1μs | ||||
| تحمل ولتاژ | 1500VAC به مدت 1 دقیقه بین ترمینالهای تغذیه، ورودی/خروجی و بدنه دستگاه | ||||
| ابعاد(WxHxD) | 26.7x96.7x90(mm) | ||||
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.
ربات درنامهر
اولین نفری باشید که در “M04DA” دیدگاه درج می کنید!
برای ارسال دیدگاه باید وارد شده باشید