M02LCR
- ماژول گسترش ورودی لودسل دقت بالا
- 2 کانال ورودی لودسل
- گسترش از سمت راست PLC های سری M
- اتصال لودسل 4 سیمه یا 6 سیمه
- ولتاژ تحریک 5VDC
- رزولوشن تبدیل 24 بیت
- دقت تبدیل ±0.01%
- قابل اتصال به سنسور وزن 4 سیمه و 6 سیمه
اتوماسیون صنعتی|پی ال سی|FATEK||بردها و ماژول گسترش ورودی لودسل M|گسترش از سمت راست|M02LCR
| مشخصات | M02LCR | 
| کانال ورودی لودسل | 2 | 
| دقت تبدیل AD | 24 Bit | 
| دقت تبدیل | ±0.01% (25° C±5℃ ) ±0.4% (0 ~ 50℃ ) | 
| نوع سنسور لودسل | 4 سیمه یا 6 سیمه | 
| سرعت نمونه برداری | 10ms/ch | 
| حساسیت | ±1.0mV/V ±2.0mV/V ±3.0mV/V ±4.0mV/V | 
| انحراف صفر (Zero Drift) | 0.2uV/℃ | 
| انحراف بهره (Gain drift) | ±10ppm/℃ | 
| ولتاژ تحریک | 5VDC±5%, ، 60mA (6 سیمه) | 
| ایزولاسیون | بین ترمینالهای ورودی آنالوگ و CPU (ایزولاتور ترانسفورمر) بین کانالها: (ایزولاتور اپتوکوپلر) | 
| دمای کاری | 0 تا 55 درجه سانتیگراد | 
| رطوبت مجاز | 20% تا 90% (بدون چگالش) | 
| ارتفاع مجاز نصب | کمتر از2000 متر | 
| مقاومت در برابر لرزش | 5~8.4Hz دامنه ارتعاش 3.5mm 8.4~ Hz 150 با شتاب ثابت m/s² (2G) 19.6 10G، 10 بار در هر سه محور مطابق استاندارد (IEC61131-2) | 
| ایزولاسیون نویز | 1500Vp-p، عرض پالسμs 1 | 
| تحمل ولتاژ | 1500VAC به مدت 1 دقیقه بین ترمینالهای تغذیه، ورودی/خروجی و بدنه دستگاه | 
| نشانگر | PWR : نشانگر تغذیه | 
| RUN : ماژول در حال اجرا | |
| ADC: اجرای تبدیل آنالوگ به دیجیتال | |
| ALM : نشانگر آلارم | |
| ERR: نشانگر وضعیت خطا | |
| ترمینال | فشاری | 
| ابعاد(WxHxD) | 26.7x96.7x90(mm) | 
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.
 ربات درنامهر
ربات درنامهر
                        
اولین نفری باشید که در “M02LCR” دیدگاه درج می کنید!
برای ارسال دیدگاه باید وارد شده باشید