M04AD
ماژول گسترش ورودی آنالوگ(ولتاژ و جریان)
انتخاب نرم افزاری ورودی ولتاژ یا جریان
4 کانال ورودی آنالوگ
گسترش از سمت راست PLC های سری M
رزولوشن 14 بیت
دقت تبدیل : 0.1%±
اتوماسیون صنعتی|پی ال سی|FATEK||بردها و ماژول های گسترش|4 ورودی آنالوگ سری M|گسترش از سمت راست|M04AD
ماژول گسترش ورودی آنالوگ(ولتاژ و جریان)
انتخاب نرم افزاری ورودی ولتاژ یا جریان
4 کانال ورودی آنالوگ
گسترش از سمت راست PLC های سری M
رزولوشن 14 بیت
دقت تبدیل : 0.1%±
مشخصات | M04AD | |||
تعداد کانال ورودی آنالوگ | 4 | |||
سیگنال ورودی | ولتاژی / جریانی | |||
رزولوشن | 14bit | |||
محدوده و تفکیکپذیری آنالوگ | -10~+10V -5~+5V 0~10V 0~5V 1~5V | -8192~8191 -8192~8191 0~16383 0~16383 0~16383 | 1.22mv 0.61mV 0.61mV 0.305mV 0.244mV | |
-20mA~+20 mA 0~20mA 4~20 mA | -8192~8191 0~16383 0~16383 | 2.44uA 1.22uA 0.976uA | ||
مبدل AD | 24 Bit | |||
دقت تبدیل | ولتاژ | ±0.1% (25° C±5℃ ) ±0.2% (0 ~ 55℃ ) | ||
جریان | ±0.2% (25° C±5℃ ) ±0.4% (0 ~ 55℃ ) | |||
سرعت تبدیل | سرعت بالا: 300us/Ch سرعت متوسط: 500us/Ch سرعت پایین : 1ms/Ch فیلتر50HZ : 80ms/Ch فیلتر60HZ : 68ms/Ch | |||
نوع ایزولاسیون بین ترمینالهای آنالوگ و CPU | ترانسفورماتور ایزوله در تغذیه و اپتوکوپلر در سیگنال | |||
مبدل AD | 24 Bit | |||
حداکثر بازه سیگنال ورودی | ولتاژی:- 15V ~+ 15V جریانی: -30mA~+30mA | |||
امپدانس ورودی | ولتاژی: 1MΩ جریانی: 250Ω | |||
ایمنی در برابر نویز | 1500Vp-p، عرض پالس 1μs | |||
لرزش (نصب روی ریل DIN) | فرکانس 5 تا 8.4 هرتز، دامنه نوسان: 3.5 میلیمتر 8.4 تا 150 هرتز، شتاب ثابت: 19.6m/s² معادل 2G10G به تعداد 10 بار در هر یک از 3 محورمطابق استاندارد (IEC61131-2) | |||
دمای عملیاتی | 0~55 ℃ | |||
رطوبت نسبی | 20 تا 90٪ (بدون میعان) | |||
ارتفاع مجاز نصب | کمتر از 2000 متر | |||
ضربه | 10G، سه بار در هر محور) طبق( IEC61131-2 | |||
ابعاد(WxHxD) | 26.7x96.7x90(mm) |
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.
اولین نفری باشید که در “M04AD” دیدگاه درج می کنید!
برای ارسال دیدگاه باید وارد شده باشید