M16YT
ماژول گسترش خروجی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLCهای سری M
16 خروجی دیجیتال
خروجی ترانزیستوریSINK(NPN)
ولتاژ عملکرد30VDC~5
اتوماسیون صنعتی|پی ال سی|FATEK||بردها و ماژول های گسترش| 16 خروجی سری M|گسترش از سمت راست|M16YT
ماژول گسترش خروجی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLCهای سری M
16 خروجی دیجیتال
خروجی ترانزیستوریSINK(NPN)
ولتاژ عملکرد30VDC~5
| مشخصات | M16YT | ||
| ورودی دیجیتال | - | ||
| خروجی دیجیتال | 16 عدد | ||
| ولتاژ عملکرد | 30VDC~5 | ||
| ماکزیمم فرکانس خروجی | 1KHZ (سرعت متوسط) | ||
| حداکثر جریان بار | مقاومتی | 0.5A/Single 4A/COM | |
| سلفی | |||
| حداکثر افت ولتاژ / مقاومت هدایت | 2.2 ولت | ||
| خروجی دیجیتال | رله | - | |
| ترانزیستور | NPN(SINK) | ||
| جریان نشتی | کمتر از 0.1 میلیآمپر در 30VDC | ||
| زمان تأخیر خروجی | روشن به خاموش: کمتر از 10 μs خاموش به روشن: کمتر از 40 μs | ||
| نوع ایزولاسیون | ایزولاسیون با اپتوکوپلر،VAC 500 به مدت 1 دقیقه | ||
| دمای محیط عملیاتی | 0 تا 55 درجه سلسیوس | ||
| رطوبت نسبی | 20 تا 90٪ (بدون میعان) | ||
| ارتفاع مجاز نصب | کمتر از 2000 متر | ||
| لرزش (نصب روی ریل DIN) | فرکانس 5 تا 8.4 هرتز، دامنه نوسان: 3.5 میلیمتر 8.4 تا 150 هرتز، شتاب ثابت: 19.6m/s² معادل 2G10G به تعداد 10 بار در هر یک از 3 محورمطابق استاندارد (IEC61131-2) | ||
| ایمنی در برابر نویز | 1500Vp-p، عرض پالس 1μs | ||
| نمایشگر وضعیت پاور | LED سبز | ||
| نمایشگر وضعیت خروجیهای دیجیتال | LED سبز | ||
| نوع ترمینال | فشاری (Push-in) | ||
| نشانگر وضعیت | نشانگر PWR نشانگر خروجیهای Y1-Y16 | ||
| ابعاد(WxHxD) | 26.7x96.7x90(mm) | ||
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.
ربات درنامهر
اولین نفری باشید که در “M16YT” دیدگاه درج می کنید!
برای ارسال دیدگاه باید وارد شده باشید